<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fan&#039;s blog &#187; Misc</title>
	<atom:link href="http://fkpwolf.net/category/misc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fkpwolf.net</link>
	<description>无为而无不为</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>CouchDB初次体验</title>
		<link>http://fkpwolf.net/2008/12/26/couchdb%e5%88%9d%e6%ac%a1%e4%bd%93%e9%aa%8c/</link>
		<comments>http://fkpwolf.net/2008/12/26/couchdb%e5%88%9d%e6%ac%a1%e4%bd%93%e9%aa%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fan Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///2008/12/26/couchdb%e5%88%9d%e6%ac%a1%e4%bd%93%e9%aa%8c/</guid>
		<description><![CDATA[我是在Ubuntu上面安装的，还算顺利，几个命令行就搞定，Windows下面可能得花些功夫。启动Server后，它有个控制台，Web界面的，功能虽不多，但是界面做的很专业，不知道采用的那个theme，看了下web的代码，用了不少jquery的东西。对数据库的管理方式让人很容易联想到Google App Base，可以自由的添加新的field。访问客户端的语言有很多种选择，我用java试了下，没遇到什么困难。乍看这东西没啥神秘，不过是一个大的hashmap，每个条目是一个document。有什么用途呢？SimpleDB也是采用类似的方式，这些大厂商这样做应该有自己的目的吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我是在Ubuntu上面安装的，还算顺利，几个命令行就搞定，Windows下面可能得花些功夫。<br />启动Server后，它有个控制台，Web界面的，功能虽不多，但是界面做的很专业，不知道采用的那个theme，看了下web的代码，用了不少jquery的东西。<br />对数据库的管理方式让人很容易联想到Google App Base，可以自由的添加新的field。访问客户端的语言有很多种选择，我用java试了下，没遇到什么困难。<br />乍看这东西没啥神秘，不过是一个大的hashmap，每个条目是一个document。有什么用途呢？<br />SimpleDB也是采用类似的方式，这些大厂商这样做应该有自己的目的吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fkpwolf.net/2008/12/26/couchdb%e5%88%9d%e6%ac%a1%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test code and use Microsoft Writer</title>
		<link>http://fkpwolf.net/2007/05/04/test-code-and-use-microsoft-writer/</link>
		<comments>http://fkpwolf.net/2007/05/04/test-code-and-use-microsoft-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fan Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///2007/05/04/test-code-and-use-microsoft-writer/</guid>
		<description><![CDATA[test codeif (component instanceof ValueHolder &#38;&#38; (null != (converter = ((ValueHolder) the css please refers here. make sure that css code block should be placed in &#60;head&#62; and started with .post. &#160; In your blog, you should enbrace your code with &#60;code&#62; tag in HTML view.&#160; And in your code block, you cann&#8217;t use &#60;&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test code<br /><code>if (component instanceof ValueHolder &amp;&amp; (null != (converter = ((ValueHolder)</code>
<p>the css please refers <a href="http://klcintw4.blogspot.com/2006/11/blog-post_03.html">here</a>. make sure that css code block should be placed in &lt;head&gt; and started with .post.</p>
<p>&nbsp; In your blog, you should enbrace your code with &lt;code&gt; tag in HTML view.&nbsp; And in your code block, you cann&#8217;t use &lt;&gt; these simble. You change it into HTML code by some tools like <a href="http://phpfi.com/">phpfi</a>. It also provides highlighting feature.</p>
<p>&nbsp; But this approach is some boring. Later I found M$ Live <a href="http://windowslivewriter.spaces.live.com/">Writer</a>. It is cool. You can edit blog on offline mode and post it when online. You also can download blog item, modify it, and update it to Blogger. You also can delete blog&nbsp;by Writer although Writer didn&#8217;t&nbsp;remind you. The editor is css-enable. And more interesting&nbsp;it is extensible.</p>
<p>&nbsp; It&#8217;s disadvantage I found until now is that it cann&#8217;t upload image file(Blogger does not support it). It can just add a image link.</p>
<p>&nbsp; (6.4 add)Today Writer beta2 is released. It has many nice feature. The biggest imprement is that my article can&nbsp;use tag. Well Done! It looks really cool! I think Microsoft will let it more powerful.</p>
<p>&nbsp; The reason of Writer&#8217;s existen is:1)It provide offline edit mode; 2)It is WYEIWYS editor; 3) web editor is not so much convenient until now. You will find these problem specially when the article is some long.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fkpwolf.net/2007/05/04/test-code-and-use-microsoft-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDB应用实例</title>
		<link>http://fkpwolf.net/2006/12/18/mdb%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%ae%9e%e4%be%8b/</link>
		<comments>http://fkpwolf.net/2006/12/18/mdb%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%ae%9e%e4%be%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fan Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http:///2006/12/18/mdb%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%ae%9e%e4%be%8b/</guid>
		<description><![CDATA[Message Drive Bean据说是EJB 2.0规范里面最有好的一个特性，可惜一般应用和项目中鲜有EJB的使用，更不谈MDB了。 应用中需要将一些消息发送email到主机，为此配置服务器jms，建立消息的queue和factory（使用工具如WSAD可快速的配置，可以参考developerworks的这篇文章和这篇）。创建一SLSB AlertsService，该bean作为jms的工具类bean，提供接口将消息发送到队列。该EJB有对queue和factory的resource-ref。 在EJB中建立jms监听端口（在queue, factory上），创建一MDB OutboundAlerts监听该端口，在onMessage()中处理消息：send emails to host。MDB的目标类型为Queue(只有一个消息接受者)。 这里用jms的原因是：发送email可能延误时间，必须为异步的。相对用多线程的实现异步方法，MDB提供了持久性（只有Topic才有这个功能），更稳定。 这里MDB的onMessage的事务类型为：NotSupported，一般消息的发送者和接受者分别在各自的事务中，不可能在一个事务中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Message Drive Bean据说是EJB 2.0规范里面最有好的一个特性，可惜一般应用和项目中鲜有EJB的使用，更不谈MDB了。<br />    应用中需要将一些消息发送email到主机，为此配置服务器jms，建立消息的queue和factory（使用工具如WSAD可快速的配置，可以参考developerworks的<a href="http://www-128.ibm.com/developerworks/cn/websphere/techjournal/0301_wosnick/wosnick.html#8._Add_resource_references_for_the_two">这篇文章</a>和<a href="http://www-128.ibm.com/developerworks/cn/websphere/techjournal/0211_barcia/barcia.html#download">这篇</a>）。创建一SLSB AlertsService，该bean作为jms的工具类bean，提供接口将消息发送到队列。该EJB有对queue和factory的resource-ref。<br />    在EJB中建立jms监听端口（在queue, factory上），创建一MDB OutboundAlerts监听该端口，在onMessage()中处理消息：send emails to host。MDB的目标类型为Queue(只有一个消息接受者)。<br />    这里用jms的原因是：发送email可能延误时间，必须为异步的。相对用多线程的实现异步方法，MDB提供了持久性（只有Topic才有这个功能），更稳定。<br />    这里MDB的onMessage的事务类型为：NotSupported，一般消息的发送者和接受者分别在各自的事务中，不可能在一个事务中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fkpwolf.net/2006/12/18/mdb%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%ae%9e%e4%be%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

